<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brandview - Der Blog für Marken-Management in Wirtschaft, Kultur und Politik &#187; Porsche</title>
	<atom:link href="http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/tag/porsche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog</link>
	<description>Der Blog für Marken-Management in Wirtschaft, Kultur und Politik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 14:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>» Wendelin, Steve und Adolf: Unternehmerimage vs. Unternehmensimage</title>
		<link>http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/2009/07/30/06-wendelin-steve-und-adolf-unternehmerimage-vs-unternehmensimage/</link>
		<comments>http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/2009/07/30/06-wendelin-steve-und-adolf-unternehmerimage-vs-unternehmensimage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bild-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Fielmann]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<p>»Mister Porsche« nennt ihn die Wirtschaftswoche und während die Bild-Zeitung noch im Mai »Das Turbo-Großmaul« titelt, bescheinigt ihm die Süddeutsche Zeitung einen »Abgang mit Stil«. Die Ära des Porsche-Chefs Wendelin Wiedeking ist zu Ende. Nach 17 Jahren im Unternehmen hat sich Deutschlands Vorzeigemanager Nr.1 beim Griff nach der Herrschaft über den VW-Konzern mächtig verhoben. Gelang es ihm seit Anfang der 90er Jahre Porsche vor der Pleite zu retten und zum rentabelsten Autobauer weltweit zu machen, hinterlässt er jetzt einen Schuldenberg  ... <a class="colorlink" href="http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/2009/07/30/06-wendelin-steve-und-adolf-unternehmerimage-vs-unternehmensimage/"> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>»Mister Porsche« nennt ihn die Wirtschaftswoche und während die Bild-Zeitung noch im Mai »Das Turbo-Großmaul« titelt, bescheinigt ihm die Süddeutsche Zeitung einen »Abgang mit Stil«. Die Ära des Porsche-Chefs Wendelin Wiedeking ist zu Ende. Nach 17 Jahren im Unternehmen hat sich Deutschlands Vorzeigemanager Nr.1 beim Griff nach der Herrschaft über den VW-Konzern mächtig verhoben. Gelang es ihm seit Anfang der 90er Jahre Porsche vor der Pleite zu retten und zum rentabelsten Autobauer weltweit zu machen, hinterlässt er jetzt einen Schuldenberg von mindestens 10 Milliarden Euro. Er wurde Deutscher Manager des Jahres 1994 und 2008 Europa-Manager des Jahres. Wendelin Wiedeking wurde eine Identifikationsfigur für die Marke Porsche. Er ist einer der erfolgreichsten Macher-Typen, einer der das Risiko liebt und keine Gefahren scheut, ganz im Sinne der Porsche-Käufer. <span id="more-64"></span></p>
<p>Doch was, wenn die Weste des Vorstands Flecken bekommt, färbt das nicht auch auf das Unternehmensimage ab? Sollte ein Unternehmen nicht besser seine Marke als seine Führungskraft stärken? Das passiert nun hoffentlich, wenn Porsche als zehntes Unternehmen innerhalb des zukünftigen <a target="_blank" href="http://de.reuters.com/article/idDEBEE56S02220090729">Auto-Union-Konzerns</a> geführt wird. Mitarbeitern und Fans von Porsche bleibt zu wünschen, dass die Kraft der Marke &#8211; ähnlich der von Audi &#8211; bestehen bleibt. Doch wer weiß das heute schon. </p>
<p>Dass die enge Verknüpfung von Produkt- und Manager-Identitäten Risiken birgt, weiß man auch bei Apple. Das amerikanische Anlegermagazin Barron’s schätzt, dass das Unternehmen Einbußen von etwa 10% des Jahresumsatzes in Kauf nehmen müsste, würde Gründer Steve Jobs Apple den Rücken kehren. Darum hat Apple in den letzten Jahren seine Kommunikation verstärkt auf innovative Produkte ausgerichtet. Heute stehen iPhone, iPod und iTunes für das Unternehmen Apple Inc.</p>
<p>Selbst wenn ein Unternehmen den Namen seines Vorstandsvorsitzenden trägt wie bei der Fielmann AG oder &#8211; wie bei Adidas &#8211; der Spitz- und Nachname des Gründers Pate stand, steht klar das Unternehmensimage im Vordergrund und nicht das einer einzelnen Person. Und darum geht es. Denn wer würde heute gern mit Sportschuhen von Adolf Dassler herumlaufen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/2009/07/30/06-wendelin-steve-und-adolf-unternehmerimage-vs-unternehmensimage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>» Ein historisches Ereignis?</title>
		<link>http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/2009/05/20/01-ein-historisches-ereignis/</link>
		<comments>http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/2009/05/20/01-ein-historisches-ereignis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Reinhard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>
		<category><![CDATA[WolframAlpha]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das neue Webportal WolframAlpha will Google &#38; Co das Wasser abgraben. Bereits im Vorfeld in Fachkreisen diskutiert und mit Spannung erwartet, ist die von Stephen Wolfram entwickelte Software seit 15. Mai online. Man stellt eine konkrete Frage und WolframAlpha gibt die Antwort. So ist sogar ein Gespräch mit WolframAlpha möglich. Fragt man beispielsweise: »Where are you?« kommt prompt die Antwort: »I live on the Internet«. »Wie alt bist du?« beantwortet das Programm in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden. Seine Stärken  ... <a class="colorlink" href="http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/2009/05/20/01-ein-historisches-ereignis/"> weiterlesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Webportal <a target="_blank" href="http://www.wolframalpha.com/">WolframAlpha</a> will Google &amp; Co das Wasser abgraben. Bereits im Vorfeld in Fachkreisen diskutiert und mit Spannung erwartet, ist die von Stephen Wolfram entwickelte Software seit 15. Mai online. Man stellt eine konkrete Frage und WolframAlpha gibt die Antwort. So ist sogar ein Gespräch mit WolframAlpha möglich. Fragt man beispielsweise: »Where are you?« kommt prompt die Antwort: »I live on the Internet«. »Wie alt bist du?« beantwortet das Programm in Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden. Seine Stärken hat dieses Tool vor allem in der Zusammenstellung und Aufbereitung historischer, technischer und naturwissenschaftlicher Daten. So stellt WolframAlpha unter dem Stichwort <a target="_blank" href="http://www49.wolframalpha.com/input/?i=milk">milk</a> alles Wissenswerte zu diesem Grundnahrungsmittel zusammen und könnte so die Damen Merkel und Aigner bei der Ermittlung eines fairen Milchpreises unterstützen.<span id="more-75"></span></p>
<p>Als neues Paradigma für den Gebrauch von Computern und den des Webs bezeichnete Wolfram selbst sein Projekt in einem Blogeintrag (Paradigma hier sicher in der Bedeutung Vorbild verwendet). Ganz unbescheiden auch die Kategorisierung innerhalb des Programms: Gibt man »Wolfram Alpha« bei WolframAlpha ein, wird angenommen, es handele sich um ein historisches Ereignis (»Assuming wolfram alpha is a historical event&#8230;«); Gleiches gilt bei der Eingabe »9/11«. Google und Yahoo hingegegen werden als finanzielle Unternehmen eingestuft. Manches lässt sich mathematisch eben nicht ohne Weiteres einordnen&#8230;</p>
<p>Was würde WolframAlpha wohl ausspucken, wenn VW und Porsche nun doch noch fusionieren und bei der Namensfindung für den neuen Konzern auf die Unterstützung des Programms setzten? VO-PO? Diese vier Buchstaben würden vor allem in den neuen Bundesländern traurige Erinnerungen wachrufen&#8230; Oder PO-Wagen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reinhard-ostmann.de/brandview/blog/2009/05/20/01-ein-historisches-ereignis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

